숙박시설
양평캠프에 다양한 숙박시설을 소개합니다
시설명 | 본관동 | 수용인원 | 4 ~ 6인 | 시설장비 | 원룸형(화장실포함)TV, 에어컨, 공기처정기, 침구류 |
시설명 | 빌라동 | 수용인원 | 8 ~ 10인 | 시설장비 | 거실1, 방2, TV, 에어컨, 공기청정기, 침구류 |
시설명 | 캐빈동 | 수용인원 | 6 ~ 8인 | 시설장비 | 원룸형(화장실포함), TV, 에어컨, 공기청정기, 침구류 |
시설명 | 플럼동 | 수용인원 | 2 ~ 12인 | 시설장비 | 원룸형 / 방1+거실1 + 복층1 / 방2 + 거실1 +복층2 / 거실 + 복층1 |
시설명 | 롯지동 | 수용인원 | 12 ~ 20인 | 시설장비 | 방4 + 다락방1 + 거실1 + 화장실2, TV, 에어컨, 냉장고, 공기청정기, 침구류 |
시설명 | 본관동 | 수용인원 | 4 ~ 6인 |
원룸형(화장실포함)TV, 에어컨, 공기처정기, 침구류 | |||
시설명 | 빌라동 | 수용인원 | 8 ~ 10인 |
거실1, 방2, TV, 에어컨, 공기청정기, 침구류 | |||
시설명 | 캐빈동 | 수용인원 | 6 ~ 8인 |
원룸형(화장실포함), TV, 에어컨, 공기청정기, 침구류 | |||
시설명 | 플럼동 | 수용인원 | 2 ~ 12인 |
원룸형 / 방1+거실1 + 복층1 / 방2 + 거실1 +복층2 / 거실 + 복층1 | |||
시설명 | 롯지동 | 수용인원 | 12 ~ 20인 |
방4 + 다락방1 + 거실1 + 화장실2, TV, 에어컨, 냉장고, 공기청정기, 침구류 |
식당 & 부대시설
양평캠프에 다양한 부대시설을 소개합니다
시설명 | 식당 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. ( 청 소 년 수 련 원 ) |
시설명 | 휴게실&매점 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | BBQ시설 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 보건실 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 운동장 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 잔디축구장 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 식당 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 휴게실&매점 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | BBQ시설 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 보건실 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 운동장 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 잔디축구장 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 시설 상세 내용을 전달합니다. |
교육시설
양평캠프에 다양한 교육시설을 소개합니다
시설명 | 은하수홀 | 수용인원 | 400인 | 시설장비 | 스크린, 빔프로젝트, 음향 및 조명시설, 컴퓨터, 에어컨, 단상, 피아노 |
시설명 | 퀘이샤홀 | 수용인원 | 700인 | 시설장비 | 스크린, 빔프로젝트, 음향 및 조명시설, 컴퓨터, 에어컨, 단상, 피아노 |
시설명 | 견우홀 | 수용인원 | 200인 | 시설장비 | 스크린, 빔프로젝트, 음향 및 조명시설, 컴퓨터, 에어컨, 단상 |
시설명 | 직녀홀 | 수용인원 | 60인 | 시설장비 | 스크린, 빔프로젝트, 음향, 컴퓨터, 에어컨, 단상 |
시설명 | 리겔룸 | 수용인원 | 50인 | 시설장비 | 스크린, 빔프로젝트, 음향, 컴퓨터, 에어컨, 단상 |
시설명 | 젬마룸 | 수용인원 | 15인 | 시설장비 | 스크린, 빔프로젝트, 화이트보드, 컴퓨터, 에어컨, 회의테이블 |
시설명 | 은하수홀 | 수용인원 | 400인 |
스크린, 빔프로젝트, 음향 및 조명시설, 컴퓨터, 에어컨, 단상, 피아노 | |||
시설명 | 퀘이샤홀 | 수용인원 | 700인 |
스크린, 빔프로젝트, 음향 및 조명시설, 컴퓨터, 에어컨, 단상, 피아노 | |||
시설명 | 견우홀 | 수용인원 | 200인 |
스크린, 빔프로젝트, 음향 및 조명시설, 컴퓨터, 에어컨, 단상 | |||
시설명 | 직녀홀 | 수용인원 | 60인 |
스크린, 빔프로젝트, 음향, 컴퓨터, 에어컨, 단상 | |||
시설명 | 리겔룸 | 수용인원 | 50인 |
스크린, 빔프로젝트, 음향, 컴퓨터, 에어컨, 단상 | |||
시설명 | 젬마룸 | 수용인원 | 15인 |
스크린, 빔프로젝트, 화이트보드, 컴퓨터, 에어컨, 회의테이블 |
체험시설
양평캠프에 다양한 체험시설을 소개합니다
시설명 | 수영장(여름) | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 눈썰매장(겨울) | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 챌린지시설 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 힐빙클럽 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 골프클럽 | 수용인원 | 00인 | 시설장비 | 미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. (청소년수련원) |
시설명 | 수영장(여름) | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 눈썰매장(겨울) | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 챌린지시설 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 힐빙클럽 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. | |||
시설명 | 골프클럽 | 수용인원 | 00인 |
미리내 양평캠프 체험시설 상세 내용을 전달합니다. |